2019-20 University of Louisville Women's Golf
Oct 18-20, 2019 -- Cardinal Cup

UofL Golf Club
Simpsonville, Ky.
Dates: Oct 18-20, 2019
Par 72, 6261 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Louisville   297  291  280  868   +4
2  Kentucky   296  288  292  876   +12
3  Campbell   292  296  289  877   +13
4  Washington   295  295  292  882   +18
5  Kansas   306  288  292  886   +22
6  Middle Tennessee   303  295  291  889   +25
7  Wisconsin   298  296  296  890   +26
8  Mercer   297  301  296  894   +30
9  Chattanooga   300  305  292  897   +33
10  Western Kentucky   302  304  295  901   +37
11  East Carolina   312  297  297  906   +42
12  Minnesota   301  307  305  913   +49
13  Ball State   307  316  306  929   +65
14  Eastern Kentucky   316  315  307  938   +74
15  South Dakota   315  309  319  943   +79
16  Richmond   323  312  311  946   +82
17  Murray State   310  321  316  947   +83



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Sera Tadokoro  Kansas   71  69  68  208   -8
2  Mairead Martin  Louisville   68  73  69  210   -6
t 3  Hana Ryskova  Louisville   71  69  73  213   -3
t 3  Stacey White  Campbell   70  72  71  213   -3
5  Jensen Castle  Kentucky   72  69  74  215   -1
t 6  Tess Hackworthy  Wisconsin   73  72  71  216   E
t 6  Lauren Hartlage  Louisville   77  74  65  216   E
t 6  P. Pooratanaopa  Kansas   79  70  67  216   E
t 6  Marissa Wenzler  Kentucky   74  72  70  216   E
t 10  Sophie Burks  Middle Tennessee   73  70  74  217   +1
t 10  Caroline Caudill  Middle Tennessee   73  77  67  217   +1
t 12  Martha Lewis  Washington   75  73  70  218   +2
t 12  Karen Miyamoto  Washington   73  72  73  218   +2
t 12  Anna Nordfors  Campbell   74  71  73  218   +2
15  Carol Pyon  Mercer   74  70  76  220   +4
t 16  Desiree Andersson  Campbell   73  76  72  221   +5
t 16  Sarah Fite  Kentucky   77  69  75  221   +5
t 16  Esme Hamilton  Chattanooga   75  76  70  221   +5
t 19  Sarah Arnold  Western Kentucky   77  74  71  222   +6
t 19  Kathryn Carson  East Carolina   74  74  74  222   +6
t 19  Dorthea Forbrigd  East Carolina   78  72  72  222   +6
t 19  Payton Schanen  Mercer   73  78  71  222   +6
t 23  Alice Duan  Washington   72  76  75  223   +7
t 23  Emily Lauterbach  Wisconsin   75  75  73  223   +7
t 23  Maddy McDanel  Chattanooga   73  78  72  223   +7
t 26  Joanne Free  Minnesota   73  76  75  224   +8
t 26  Winnie Ng  Washington   76  74  74  224   +8
t 26  Sarah Shipley  Kentucky   71  78  75  224   +8
t 29  Margot Bechadergue  Louisville   78  72  75  225   +9
t 29  Megan Clarke  Western Kentucky   75  77  73  225   +9
t 29  Tracy Lee  Wisconsin   73  75  77  225   +9
t 29  Casey Ott  Kentucky   79  73  73  225   +9
t 29  Tracy Rodriguez  Mercer   77  75  73  225   +9
t 29  Lauren Thibodeau  Louisville   77  75  73  225   +9
35  Hadley Moritz  Ball State   76  75  75  226   +10
t 36  Catherine Caudill  Middle Tennessee   78  74  75  227   +11
t 36  Agustina Cisterna  Louisville   75  78  74  227   +11
t 36  Eloise Healey  Wisconsin   77  75  75  227   +11
t 36  Laila Hrindova  Mercer   73  78  76  227   +11
t 36  Mary Joiner  Western Kentucky   75  76  76  227   +11
t 36  Abbie Smee  Western Kentucky   75  77  75  227   +11
t 42  Grace Kellar  Minnesota   78  75  75  228   +12
t 42  Madison Smith  Middle Tennessee   79  74  75  228   +12
t 42  Alice Sundberg  Campbell   77  78  73  228   +12
t 45  Annabelle Ackroyd  Minnesota   77  75  77  229   +13
t 45  Yitsen Chou  Kansas   76  73  80  229   +13
t 45  Emily Hawkins  Campbell   75  77  77  229   +13
t 45  Ragga Kristinsdottir  Eastern Kentucky   81  78  70  229   +13
t 45  Raeysha Surendran  Murray State   72  79  78  229   +13
t 45  Vicky Zhu  Richmond   75  79  75  229   +13
t 51  Kirsty Beckwith  Chattanooga   75  81  74  230   +14
t 51  Grace Curran  Minnesota   71  77  82  230   +14
t 51  Brittany Kwon  Washington   75  78  77  230   +14
t 51  Rikke Svejgaard  Kentucky   79  74  77  230   +14
55  Siranon Shoomee  East Carolina   80  74  77  231   +15
t 56  Rheagan Hall  Chattanooga   80  76  76  232   +16
t 56  Emma Sabbagh  South Dakota   72  79  81  232   +16
t 56  Elisa Shackleton  Eastern Kentucky   77  76  79  232   +16
t 56  Delaney Shah  Louisville   81  75  76  232   +16
t 56  Manon Tounalom  Ball State   78  77  77  232   +16
t 61  Taylor Edlin  Middle Tennessee   79  80  74  233   +17
t 61  Claire Fitzgerald  Wisconsin   78  74  81  233   +17
t 61  Caroline Hermes  East Carolina   81  77  75  233   +17
t 61  Naomi Mitchell  Richmond   78  78  77  233   +17
t 61  Tiegan Taylor  Ball State   75  83  75  233   +17
t 61  Dorota Zalewska  Chattanooga   77  75  81  233   +17
t 67  Julia Hall  South Dakota   77  76  81  234   +18
t 67  Lizzie Loy  Western Kentucky   78  77  79  234   +18
t 67  Grace Yatawara  East Carolina   80  78  76  234   +18
t 70  Sarah McDowell  Murray State   78  78  79  235   +19
t 70  Megan Munneke  South Dakota   84  76  75  235   +19
t 72  Vilma Efraimsson  Eastern Kentucky   80  80  76  236   +20
t 72  Ying-ting Hsieh  Kansas   80  76  80  236   +20
t 72  Lauren Lightfritz  Mercer   79  79  78  236   +20
t 72  Kate Lillie  Minnesota   79  82  75  236   +20
t 72  Meghan Nay  Louisville   82  81  73  236   +20
77  Olivia Reed  Western Kentucky   80  79  78  237   +21
78  Karen Zhang  Minnesota   79  79  80  238   +22
t 79  Abby Glynn  Kansas   81  80  78  239   +23
t 79  Ana Picchi  Murray State   80  80  79  239   +23
t 79  Muskan Uppal  Richmond   87  74  78  239   +23
82  Liz Kim  Ball State   78  81  81  240   +24
t 83  Molly Bebelaar  Middle Tennessee   83  79  79  241   +25
t 83  Linda Trockel  Louisville   77  79  85  241   +25
85  Laerke Jensen  South Dakota   82  78  82  242   +26
t 86  Aristelle Acuff  Kansas   84  83  77  244   +28
t 86  Payton Carter  Murray State   80  84  80  244   +28
t 86  Bailey Hubbard  Eastern Kentucky   81  81  82  244   +28
t 86  Morgan Lewis  Ball State   81  84  79  244   +28
90  Emily Ward  Richmond   83  81  81  245   +29
91  Lucila Rodriguez  Murray State   80  86  81  247   +31
92  Sam Sandland  Eastern Kentucky   78  85  85  248   +32
93  Eliza Kho  Murray State   81  88  84  253   +37
94  Liz Duncan  South Dakota   86  90  84  260   +44
 Lizzie Reedy  Richmond   wd  wd  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

Oct 18-20, 2019 -- Cardinal Cup
UofL Golf Club -- Simpsonville, Ky.
Par 72, 6261 yards -- 17 teams, 95 players

 
Ball State   307 316 306   929    +65   13th
Hadley Moritz   76 75 75   226    +10   35th
Manon Tounalom   78 77 77   232    +16   t-56th
Tiegan Taylor   75 83 75   233    +17   t-61st
Liz Kim   78 81 81   240    +24   82nd
Morgan Lewis   81 84 79   244    +28   t-86th

 
Campbell   292 296 289   877    +13   3rd
Stacey White   70 72 71   213    -3   t-3rd
Anna Nordfors   74 71 73   218    +2   t-12th
Desiree Andersson   73 76 72   221    +5   t-16th
Alice Sundberg   77 78 73   228    +12   t-42nd
Emily Hawkins   75 77 77   229    +13   t-45th

 
Chattanooga   300 305 292   897    +33   9th
Esme Hamilton   75 76 70   221    +5   t-16th
Maddy McDanel   73 78 72   223    +7   t-23rd
Kirsty Beckwith   75 81 74   230    +14   t-51st
Rheagan Hall   80 76 76   232    +16   t-56th
Dorota Zalewska   77 75 81   233    +17   t-61st

 
East Carolina   312 297 297   906    +42   11th
Kathryn Carson   74 74 74   222    +6   t-19th
Dorthea Forbrigd   78 72 72   222    +6   t-19th
Siranon Shoomee   80 74 77   231    +15   55th
Caroline Hermes   81 77 75   233    +17   t-61st
Grace Yatawara   80 78 76   234    +18   t-67th

 
Eastern Kentucky   316 315 307   938    +74   14th
Ragga Kristinsdottir   81 78 70   229    +13   t-45th
Elisa Shackleton   77 76 79   232    +16   t-56th
Vilma Efraimsson   80 80 76   236    +20   t-72nd
Bailey Hubbard   81 81 82   244    +28   t-86th
Sam Sandland   78 85 85   248    +32   92nd

 
Kansas   306 288 292   886    +22   5th
Sera Tadokoro   71 69 68   208    -8   1st
P. Pooratanaopa   79 70 67   216   E   t-6th
Yitsen Chou   76 73 80   229    +13   t-45th
Ying-ting Hsieh   80 76 80   236    +20   t-72nd
Abby Glynn#   81 80 78   239    +23   t-79th
Aristelle Acuff   84 83 77   244    +28   t-86th

 
Kentucky   296 288 292   876    +12   2nd
Jensen Castle   72 69 74   215    -1   5th
Marissa Wenzler   74 72 70   216   E   t-6th
Sarah Fite#   77 69 75   221    +5   t-16th
Sarah Shipley   71 78 75   224    +8   t-26th
Casey Ott   79 73 73   225    +9   t-29th
Rikke Svejgaard   79 74 77   230    +14   t-51st

 
Louisville   297 291 280   868    +4   1st
Mairead Martin   68 73 69   210    -6   2nd
Hana Ryskova   71 69 73   213    -3   t-3rd
Lauren Hartlage   77 74 65   216   E   t-6th
Margot Bechadergue#   78 72 75   225    +9   t-29th
Lauren Thibodeau#   77 75 73   225    +9   t-29th
Agustina Cisterna#   75 78 74   227    +11   t-36th
Delaney Shah   81 75 76   232    +16   t-56th
Meghan Nay   82 81 73   236    +20   t-72nd
Linda Trockel#   77 79 85   241    +25   t-83rd

 
Mercer   297 301 296   894    +30   8th
Carol Pyon   74 70 76   220    +4   15th
Payton Schanen   73 78 71   222    +6   t-19th
Tracy Rodriguez   77 75 73   225    +9   t-29th
Laila Hrindova   73 78 76   227    +11   t-36th
Lauren Lightfritz   79 79 78   236    +20   t-72nd

 
Middle Tennessee   303 295 291   889    +25   6th
Sophie Burks   73 70 74   217    +1   t-10th
Caroline Caudill   73 77 67   217    +1   t-10th
Catherine Caudill   78 74 75   227    +11   t-36th
Madison Smith   79 74 75   228    +12   t-42nd
Taylor Edlin#   79 80 74   233    +17   t-61st
Molly Bebelaar   83 79 79   241    +25   t-83rd

 
Minnesota   301 307 305   913    +49   12th
Joanne Free   73 76 75   224    +8   t-26th
Grace Kellar   78 75 75   228    +12   t-42nd
Annabelle Ackroyd#   77 75 77   229    +13   t-45th
Grace Curran   71 77 82   230    +14   t-51st
Kate Lillie   79 82 75   236    +20   t-72nd
Karen Zhang   79 79 80   238    +22   78th

 
Murray State   310 321 316   947    +83   17th
Raeysha Surendran   72 79 78   229    +13   t-45th
Sarah McDowell   78 78 79   235    +19   t-70th
Ana Picchi   80 80 79   239    +23   t-79th
Payton Carter   80 84 80   244    +28   t-86th
Lucila Rodriguez#   80 86 81   247    +31   91st
Eliza Kho   81 88 84   253    +37   93rd

 
Richmond   323 312 311   946    +82   16th
Vicky Zhu   75 79 75   229    +13   t-45th
Naomi Mitchell   78 78 77   233    +17   t-61st
Muskan Uppal   87 74 78   239    +23   t-79th
Emily Ward   83 81 81   245    +29   90th
Lizzie Reedy  

 
South Dakota   315 309 319   943    +79   15th
Emma Sabbagh   72 79 81   232    +16   t-56th
Julia Hall   77 76 81   234    +18   t-67th
Megan Munneke   84 76 75   235    +19   t-70th
Laerke Jensen   82 78 82   242    +26   85th
Liz Duncan   86 90 84   260    +44   94th

 
Washington   295 295 292   882    +18   4th
Martha Lewis   75 73 70   218    +2   t-12th
Karen Miyamoto   73 72 73   218    +2   t-12th
Alice Duan   72 76 75   223    +7   t-23rd
Winnie Ng   76 74 74   224    +8   t-26th
Brittany Kwon   75 78 77   230    +14   t-51st

 
Western Kentucky   302 304 295   901    +37   10th
Sarah Arnold   77 74 71   222    +6   t-19th
Megan Clarke   75 77 73   225    +9   t-29th
Mary Joiner   75 76 76   227    +11   t-36th
Abbie Smee   75 77 75   227    +11   t-36th
Lizzie Loy#   78 77 79   234    +18   t-67th
Olivia Reed   80 79 78   237    +21   77th

 
Wisconsin   298 296 296   890    +26   7th
Tess Hackworthy   73 72 71   216   E   t-6th
Emily Lauterbach   75 75 73   223    +7   t-23rd
Tracy Lee   73 75 77   225    +9   t-29th
Eloise Healey   77 75 75   227    +11   t-36th
Claire Fitzgerald   78 74 81   233    +17   t-61st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Cardinal Cup
UofL Golf Club
Simpsonville, Ky.
Dates: Oct 18-20, 2019
Par 72, 6261 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Louisville.....................  297  291  280    868     +4
   2  Kentucky.......................  296  288  292    876    +12
   3  Campbell.......................  292  296  289    877    +13
   4  Washington.....................  295  295  292    882    +18
   5  Kansas.........................  306  288  292    886    +22
   6  Middle Tennessee...............  303  295  291    889    +25
   7  Wisconsin......................  298  296  296    890    +26
   8  Mercer.........................  297  301  296    894    +30
   9  Chattanooga....................  300  305  292    897    +33
  10  Western Kentucky...............  302  304  295    901    +37
  11  East Carolina..................  312  297  297    906    +42
  12  Minnesota......................  301  307  305    913    +49
  13  Ball State.....................  307  316  306    929    +65
  14  Eastern Kentucky...............  316  315  307    938    +74
  15  South Dakota...................  315  309  319    943    +79
  16  Richmond.......................  323  312  311    946    +82
  17  Murray State...................  310  321  316    947    +83


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Sera Tadokoro........ Kansas.........................   71   69   68    208     -8
   2  Mairead Martin....... Louisville.....................   68   73   69    210     -6
t  3  Hana Ryskova......... Louisville.....................   71   69   73    213     -3
t  3  Stacey White......... Campbell.......................   70   72   71    213     -3
   5  Jensen Castle........ Kentucky.......................   72   69   74    215     -1
t  6  Tess Hackworthy...... Wisconsin......................   73   72   71    216      E
t  6  Lauren Hartlage...... Louisville.....................   77   74   65    216      E
t  6  P. Pooratanaopa...... Kansas.........................   79   70   67    216      E
t  6  Marissa Wenzler...... Kentucky.......................   74   72   70    216      E
t 10  Sophie Burks......... Middle Tennessee...............   73   70   74    217     +1
t 10  Caroline Caudill..... Middle Tennessee...............   73   77   67    217     +1
t 12  Martha Lewis......... Washington.....................   75   73   70    218     +2
t 12  Karen Miyamoto....... Washington.....................   73   72   73    218     +2
t 12  Anna Nordfors........ Campbell.......................   74   71   73    218     +2
  15  Carol Pyon........... Mercer.........................   74   70   76    220     +4
t 16  Desiree Andersson.... Campbell.......................   73   76   72    221     +5
t 16  Sarah Fite........... Kentucky.......................   77   69   75    221     +5
t 16  Esme Hamilton........ Chattanooga....................   75   76   70    221     +5
t 19  Sarah Arnold......... Western Kentucky...............   77   74   71    222     +6
t 19  Kathryn Carson....... East Carolina..................   74   74   74    222     +6
t 19  Dorthea Forbrigd..... East Carolina..................   78   72   72    222     +6
t 19  Payton Schanen....... Mercer.........................   73   78   71    222     +6